关于公布怀远县2023年度事业单位公开招聘面试成绩和终成绩公告
各位考生:
现将怀远县2023年度事业单位公开招聘面试成绩和终成绩进行公布。
根据报考人员终成绩由到低分的顺序,每个招聘岗位按1:1比例确定体检和考察对象。体检、考察等事宜,另行通知。
面试成绩及终成绩名单:
| 序号 | 职位代码 | 笔试准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 终成绩 |
| 1 | 20230801 | 2023800117 | 80.35 | 78.8 | 79.58 |
| 2 | 20230801 | 2023800105 | 78.80 | 78.8 | 78.80 |
| 3 | 20230801 | 2023800201 | 80.33 | 77.2 | 78.76 |
| 4 | 20230802 | 2023800315 | 81.76 | 77.1 | 79.43 |
| 5 | 20230802 | 2023800301 | 80.57 | 77.6 | 79.09 |
| 6 | 20230802 | 2023800308 | 78.93 | 76 | 77.47 |
| 7 | 20230803 | 2023800615 | 83.37 | 77 | 80.18 |
| 8 | 20230803 | 2023800510 | 83.45 | 71.1 | 77.28 |
| 9 | 20230803 | 2023800528 | 80.81 | 29 | 54.91 |
| 10 | 20230804 | 2023800815 | 82.20 | 74.8 | 78.50 |
| 11 | 20230804 | 2023800820 | 81.89 | 74.3 | 78.10 |
| 12 | 20230804 | 2023800909 | 80.85 | 缺考 | |
| 13 | 20230805 | 2023801030 | 79.73 | 79.4 | 79.57 |
| 14 | 20230805 | 2023801121 | 80.88 | 78.1 | 79.49 |
| 15 | 20230805 | 2023801104 | 78.50 | 78.6 | 78.55 |
| 16 | 20230806 | 2023801125 | 84.90 | 79.4 | 82.15 |
| 17 | 20230806 | 2023801407 | 82.26 | 79.3 | 80.78 |
| 18 | 20230806 | 2023801717 | 82.17 | 77.9 | 80.04 |
| 19 | 20230807 | 2023802213 | 82.28 | 77.6 | 79.94 |
| 20 | 20230807 | 2023802304 | 81.27 | 76.4 | 78.84 |
| 21 | 20230807 | 2023802401 | 83.50 | 73.5 | 78.50 |
| 22 | 20230808 | 2023802518 | 79.84 | 79.9 | 79.87 |
| 23 | 20230808 | 2023802617 | 79.51 | 77.4 | 78.46 |
| 24 | 20230808 | 2023802522 | 79.73 | 73.8 | 76.77 |
| 25 | 20230809 | 2023803319 | 84.92 | 79 | 81.96 |
| 26 | 20230809 | 2023802824 | 82.12 | 78.8 | 80.46 |
| 27 | 20230809 | 2023803011 | 82.04 | 73.1 | 77.57 |
| 28 | 20230810 | 2023803817 | 82.81 | 80.5 | 81.66 |
| 29 | 20230810 | 2023804023 | 83.21 | 78.7 | 80.96 |
| 30 | 20230810 | 2023803826 | 82.84 | 75.1 | 78.97 |
| 31 | 20230811 | 2023804515 | 80.65 | 78.6 | 79.63 |
| 32 | 20230811 | 2023804313 | 81.16 | 缺考 | |
| 33 | 20230811 | 2023804115 | 81.02 | 缺考 | |
| 34 | 20230812 | 2023804808 | 83.18 | 81.9 | 82.54 |
| 35 | 20230812 | 2023805020 | 83.89 | 75.2 | 79.54 |
| 36 | 20230812 | 2023804703 | 82.55 | 70.6 | 76.57 |
| 37 | 20230813 | 2023805303 | 81.41 | 81.9 | 81.66 |
| 38 | 20230813 | 2023805120 | 80.95 | 76.3 | 78.62 |
| 39 | 20230813 | 2023805301 | 81.34 | 缺考 | |
| 40 | 20230814 | 2023805821 | 79.12 | 77.6 | 78.36 |
| 41 | 20230814 | 2023805812 | 79.09 | 77.5 | 78.30 |
| 42 | 20230814 | 2023805717 | 79.15 | 75.1 | 77.12 |
| 43 | 20230815 | 2023806005 | 81.18 | 81.6 | 81.39 |
| 44 | 20230815 | 2023806029 | 80.88 | 73.4 | 77.14 |
| 45 | 20230815 | 2023806207 | 81.45 | 缺考 | |
| 46 | 20230816 | 2023806326 | 79.27 | 77.1 | 78.19 |
| 47 | 20230816 | 2023806421 | 78.37 | 76.8 | 77.58 |
| 48 | 20230816 | 2023806403 | 78.99 | 73.5 | 76.25 |
| 49 | 20230817 | 2023806521 | 80.76 | 75.2 | 77.98 |
| 50 | 20230817 | 2023806508 | 77.18 | 76.1 | 76.64 |
| 51 | 20230817 | 2023806515 | 75.58 | 75.9 | 75.74 |
| 52 | 20230818 | 2023806530 | 78.24 | 77.5 | 77.87 |
| 53 | 20230818 | 2023806619 | 81.26 | 74.1 | 77.68 |
| 54 | 20230818 | 2023806618 | 76.16 | 76.4 | 76.28 |
| 55 | 20230819 | 2023806725 | 80.02 | 77.9 | 78.96 |
| 56 | 20230819 | 2023806906 | 80.75 | 75.8 | 78.27 |
| 57 | 20230819 | 2023806727 | 80.01 | 75.8 | 77.91 |
| 58 | 20230820 | 2023807029 | 82.85 | 76.5 | 79.68 |
| 59 | 20230820 | 2023807213 | 82.78 | 74.6 | 78.69 |
| 60 | 20230820 | 2023807317 | 82.95 | 72.1 | 77.53 |
| 61 | 20230821 | 2023807519 | 82.13 | 76 | 79.06 |
| 62 | 20230821 | 2023807428 | 77.71 | 76.1 | 76.91 |
| 63 | 20230821 | 2023807518 | 78.68 | 69.9 | 74.29 |
| 64 | 20230822 | 2023807617 | 77.83 | 74.9 | 76.37 |
| 65 | 20230822 | 2023807523 | 77.21 | 75.5 | 76.35 |
| 66 | 20230822 | 2023807610 | 78.79 | 73.9 | 76.35 |
| 67 | 20230823 | 2023807725 | 78.65 | 75.3 | 76.98 |
| 68 | 20230823 | 2023807707 | 78.19 | 75.6 | 76.89 |
| 69 | 20230823 | 2023807713 | 80.31 | 71.5 | 75.91 |
| 70 | 20230824 | 2023808022 | 83.64 | 76.5 | 80.07 |
| 71 | 20230824 | 2023808012 | 82.20 | 75.4 | 78.80 |
| 72 | 20230824 | 2023807930 | 82.40 | 缺考 | |
| 73 | 20230825 | 2023808115 | 78.13 | 79 | 78.57 |
| 74 | 20230825 | 2023808204 | 79.13 | 74.8 | 76.97 |
| 75 | 20230825 | 2023808117 | 77.98 | 73 | 75.49 |
| 76 | 20230826 | 2023808305 | 82.25 | 77.9 | 80.07 |
| 77 | 20230826 | 2023808406 | 80.18 | 73.8 | 76.99 |
| 78 | 20230826 | 2023808403 | 80.17 | 72.1 | 76.14 |
| 79 | 20230827 | 2023808529 | 74.38 | 79.5 | 76.94 |
| 80 | 20230827 | 2023808603 | 77.59 | 75.7 | 76.64 |
| 81 | 20230827 | 2023808604 | 75.43 | 73.5 | 74.47 |
| 82 | 20230828 | 2023808825 | 81.20 | 82.7 | 81.95 |
| 83 | 20230828 | 2023809003 | 81.46 | 76.2 | 78.83 |
| 84 | 20230828 | 2023808915 | 80.39 | 69.1 | 74.75 |
| 85 | 20230829 | 2023809004 | 77.85 | 78.3 | 78.08 |
| 86 | 20230829 | 2023809012 | 76.91 | 78.1 | 77.50 |
| 87 | 20230829 | 2023809009 | 75.06 | 76.4 | 75.73 |
| 88 | 20230830 | 2023809116 | 80.47 | 84.6 | 82.54 |
| 89 | 20230830 | 2023809027 | 79.95 | 80.8 | 80.37 |
| 90 | 20230830 | 2023809120 | 79.56 | 缺考 | |
| 91 | 20230831 | 2023809225 | 79.84 | 79.3 | 79.57 |
| 92 | 20230831 | 2023809425 | 81.04 | 71.2 | 76.12 |
| 93 | 20230831 | 2023809420 | 80.43 | 67.6 | 74.02 |
| 94 | 20230832 | 2023809622 | 80.27 | 75.5 | 77.89 |
| 95 | 20230832 | 2023809701 | 78.87 | 缺考 | |
| 96 | 20230832 | 2023809613 | 78.81 | 缺考 | |
| 97 | 20230834 | 2023809818 | 83.47 | 72.9 | 78.18 |
| 98 | 20230834 | 2023809819 | 80.82 | 75.2 | 78.01 |
| 99 | 20230834 | 2023809809 | 82.01 | 73.9 | 77.96 |
| 100 | 20230835 | 2023809928 | 81.06 | 80 | 80.53 |
| 101 | 20230835 | 2023810007 | 78.91 | 79.2 | 79.05 |
| 102 | 20230835 | 2023810019 | 80.17 | 76.1 | 78.13 |
| 103 | 20230836 | 2023810104 | 83.54 | 77.6 | 80.57 |
| 104 | 20230836 | 2023810105 | 67.94 | 80.06 | 74.00 |
| 105 | 20230836 | 2023810102 | 73.78 | 73.7 | 73.74 |
| 106 | 20230837 | 2023810117 | 75.67 | 77.6 | 76.64 |
| 107 | 20230837 | 2023810116 | 74.99 | 76.4 | 75.69 |
| 108 | 20230837 | 2023810111 | 73.63 | 75.4 | 74.52 |
| 109 | 20230838 | 2023810205 | 80.25 | 81.7 | 80.98 |
| 110 | 20230838 | 2023810220 | 80.79 | 79.2 | 80.00 |
| 111 | 20230838 | 2023810222 | 78.83 | 76.4 | 77.62 |
| 112 | 20230839 | 2023810618 | 80.21 | 81.5 | 80.85 |
| 113 | 20230839 | 2023810711 | 80.27 | 74.3 | 77.29 |
| 114 | 20230839 | 2023810517 | 82.54 | 71.1 | 76.82 |
| 115 | 20230840 | 2023810723 | 76.49 | 74.2 | 75.35 |
| 116 | 20230840 | 2023810720 | 79.58 | 69.9 | 74.74 |
| 117 | 20230840 | 2023810722 | 76.56 | 70.7 | 73.63 |
| 118 | 20230841 | 2023810819 | 74.32 | 79.5 | 76.91 |
| 119 | 20230841 | 2023810821 | 71.09 | 81.4 | 76.25 |
| 120 | 20230841 | 2023810820 | 72.06 | 78.8 | 75.43 |
| 121 | 20230842 | 2023810825 | 80.44 | 78.5 | 79.47 |
| 122 | 20230842 | 2023810916 | 80.38 | 76.5 | 78.44 |
| 123 | 20230842 | 2023810901 | 79.98 | 73 | 76.49 |
| 124 | 20230843 | 2023811122 | 78.30 | 77.1 | 77.70 |
| 125 | 20230843 | 2023811207 | 76.79 | 73.9 | 75.35 |
| 126 | 20230843 | 2023811214 | 77.26 | 缺考 | |
| 127 | 20230844 | 2023811309 | 79.32 | 79.3 | 79.31 |
| 128 | 20230844 | 2023811421 | 74.97 | 78.9 | 76.94 |
| 129 | 20230844 | 2023811314 | 75.57 | 75.7 | 75.64 |
| 130 | 20230845 | 2023811614 | 82.94 | 76.4 | 79.67 |
| 131 | 20230845 | 2023811516 | 79.89 | 79.2 | 79.55 |
| 132 | 20230845 | 2023811627 | 78.55 | 78.6 | 78.58 |
| 133 | 20230846 | 2023811710 | 79.18 | 81 | 80.09 |
| 134 | 20230846 | 2023811720 | 77.81 | 78.8 | 78.31 |
| 135 | 20230846 | 2023811729 | 80.45 | 74.9 | 77.67 |
| 136 | 20230847 | 2023811819 | 80.66 | 77.6 | 79.13 |
| 137 | 20230847 | 2023811804 | 81.13 | 75.3 | 78.22 |
| 138 | 20230847 | 2023811810 | 79.76 | 74.22 | 76.99 |
| 139 | 20230848 | 2023811910 | 80.36 | 79 | 79.68 |
| 140 | 20230848 | 2023811907 | 79.55 | 78.1 | 78.82 |
| 141 | 20230848 | 2023811903 | 78.99 | 78.1 | 78.54 |
| 142 | 20230849 | 2023812001 | 81.29 | 79.2 | 80.25 |
| 143 | 20230849 | 2023812029 | 80.78 | 78.1 | 79.44 |
| 144 | 20230849 | 2023812102 | 81.25 | 77.16 | 79.21 |
| 145 | 20230850 | 2023812122 | 77.43 | 76.8 | 77.11 |
| 146 | 20230850 | 2023812224 | 76.52 | 76.42 | 76.47 |
| 147 | 20230850 | 2023812417 | 75.82 | 74.6 | 75.21 |
| 148 | 20230851 | 2023812525 | 80.09 | 80.6 | 80.35 |
| 149 | 20230851 | 2023812510 | 78.05 | 74.5 | 76.28 |
| 150 | 20230851 | 2023812503 | 78.90 | 73.1 | 76.00 |
| 151 | 20230852 | 2023812527 | 75.93 | 75.8 | 75.86 |
| 152 | 20230852 | 2023812602 | 79.46 | 71.6 | 75.53 |
| 153 | 20230852 | 2023812528 | 73.31 | 缺考 | |
| 154 | 20230853 | 2023812915 | 81.53 | 78.6 | 80.07 |
| 155 | 20230853 | 2023812921 | 81.00 | 75.6 | 78.30 |
| 156 | 20230853 | 2023812714 | 80.89 | 74.8 | 77.85 |
| 157 | 20230854 | 2023813014 | 80.75 | 75.2 | 77.98 |
| 158 | 20230854 | 2023812930 | 77.74 | 73.88 | 75.81 |
| 159 | 20230854 | 2023813102 | 77.50 | 73.1 | 75.30 |
| 160 | 20230855 | 2023813130 | 76.82 | 77.6 | 77.21 |
| 161 | 20230855 | 2023813204 | 76.93 | 75.4 | 76.16 |
| 162 | 20230855 | 2023813127 | 75.32 | 71.5 | 73.41 |
| 163 | 20230856 | 2023813317 | 80.87 | 78.4 | 79.63 |
| 164 | 20230856 | 2023813228 | 81.81 | 76.86 | 79.33 |
| 165 | 20230856 | 2023813303 | 79.85 | 77.2 | 78.52 |
怀远县事业单位招聘工作领导小组办公室
2023年10月16日
