枞阳县2023年事业单位招聘人员资格复审公告-枞阳县人民政府
根据《2023年枞阳县事业单位公开招聘工作人员公告》规定,现将枞阳县公开招聘事业单位工作人员资格复审有关事宜公告如下:
一、资格复审对象(见附件1):
依据笔试成绩(《职业能力倾向测验》成绩+《综合应用能力》成绩确定)从到低分按3:1比例确定专业测试入围人员名单。岗位招聘计划数7人的乡镇财政所1402012岗位,从到低分按2:1比例确定专业测试入围人员名单。岗位招聘计划数与实际参加笔试人数不足规定比例的,按实际参加笔试考生人数确定进入专业测试人员。后一名如有多名考生笔试成绩相同的,一并进入专业测试环节。
为确保新进人员基本素质,笔试低控制合格分数线为两科笔试成绩总分150分(其中,报考乡镇基层事业单位岗位的考生两科笔试成绩总分放宽到130分)。专业测试的入围人选,从同岗位低控制合格分数线以上人员中按规定确定。考生有一科成绩低于60分的,取消进入专业测试资格。
二、资格复审时间:2023年6月12日至13日(上午8:00-11:30,下午2:30-17:00)资格复审。
三、资格复审地点:枞阳县人力资源和社会保障局九楼会议室(县连城东路与浮山路交叉口),
四、资格复审材料:资格复审时,报考人员应提供本人有效居民身份证原件及复印件、学历(学位)证书、招聘岗位规定要求的相关证书、证明等原件及复印件和报名资格审查表等材料。原件审核后退回,复印件留存。其中:
(1)属全日制2023年应届毕业生的,但资格复审时尚未取得学历(学位)证书的人员,须提供本人学生证原件及复印件、本人关于毕业证书专业与报考岗位专业一致的书面承诺等材料。
(2)属已修完教学计划规定全部课程、各科成绩合格、2023年毕业但尚未取得毕业证书的非全日制学历教育的,还须提供学校或省、市负责自学考试、成人教育等工作的教育主管部门出具的该学历层次、毕业时间以及“2023年毕业,已修完教学计划规定全部课程,各科成绩合格,毕业证书待发”的书面证明、本人关于毕业证书专业与报考岗位专业一致的书面承诺等材料。
(3)报考定向招聘“服务基层项目”人员岗位的,还须提供服务基层的证书(鉴定表),退役士兵须提供入伍通知书(或入伍批准存根复印件)、退役证明材料。
2023年服务期满的“服务基层项目”人员,提供证书(鉴定表)或相关证明材料。
(4)机关、事业单位在编正式工作人员还须按干部人事管理权限提供单位和主管部门同意报考的证明。
五、其他事项
1、凡出现以下任一情况的,即为资格复审不合格,取消专业测试资格:与报考条件不符的;不能提供规定证件材料的;不能在规定时间接受资格复审的。空缺名额按笔试成绩从到低分依次等额递补,递补不超过两次(递补人员后一名如有多位报考人员成绩相同,并列进入)。
2、资格复审合格的报考人员,缴纳专业测试费用,专业测试人员每人缴纳专业测试费用 80元。
咨询电话:枞阳县人力资源和社会保障局 0562-3210930。
特此公告。
附件1:枞阳县2023年事业单位招聘参加现场资格复审人员名单
附件2:毕业证书专业与报考岗位专业一致的书面承诺
附件3:同意报考证明
枞阳县机关事业单位公开招聘
(选调)工作领导小组办公室
2023年6月7日
附件1:枞阳县2023事业单位招聘参加现场资格复审人员名单
| 序号 | 准考证号 | 岗位代码 | 职测成绩 | 综合成绩 | 总分 |
| 1 | 2134140429316 | 1402001 | 121 | 109.5 | 230.5 |
| 2 | 2134140429322 | 1402001 | 99 | 109 | 208 |
| 3 | 2134140429304 | 1402001 | 113.5 | 91 | 204.5 |
| 4 | 2134140429323 | 1402001 | 103 | 91.5 | 194.5 |
| 5 | 2134140429303 | 1402001 | 104 | 90 | 194 |
| 6 | 2134140429324 | 1402001 | 93.5 | 99 | 192.5 |
| 7 | 1134140424417 | 1402002 | 132 | 95.5 | 227.5 |
| 8 | 1134140423717 | 1402002 | 117.5 | 104.5 | 222 |
| 9 | 1134140424301 | 1402002 | 115.5 | 103.5 | 219 |
| 10 | 1134140424429 | 1402002 | 110.5 | 107 | 217.5 |
| 11 | 1134140424428 | 1402002 | 113.5 | 101 | 214.5 |
| 12 | 1134140424213 | 1402002 | 91.5 | 116 | 207.5 |
| 13 | 3134140429702 | 1402003 | 93.5 | 81 | 174.5 |
| 14 | 3134140429704 | 1402003 | 95 | 76 | 171 |
| 15 | 3134140429701 | 1402003 | 85 | 85.5 | 170.5 |
| 16 | 3134140429711 | 1402003 | 88 | 78.5 | 166.5 |
| 17 | 3134140429710 | 1402003 | 89 | 71.5 | 160.5 |
| 18 | 3134140429703 | 1402003 | 76.5 | 82.5 | 159 |
| 19 | 3134140429730 | 1402004 | 94.5 | 97.5 | 192 |
| 20 | 3134140429720 | 1402004 | 103 | 84.5 | 187.5 |
| 21 | 3134140429717 | 1402004 | 80 | 98 | 178 |
| 22 | 3134140429723 | 1402004 | 83.5 | 94.5 | 178 |
| 23 | 3134140429715 | 1402004 | 99.5 | 73 | 172.5 |
| 24 | 3134140429714 | 1402004 | 99.5 | 65.5 | 165 |
| 25 | 1134140424701 | 1402005 | 101 | 94.5 | 195.5 |
| 26 | 1134140424728 | 1402005 | 97 | 98.5 | 195.5 |
| 27 | 1134140424704 | 1402005 | 97.5 | 96 | 193.5 |
| 28 | 3134140429806 | 1402006 | 89.5 | 99 | 188.5 |
| 29 | 3134140429805 | 1402006 | 99.5 | 86.5 | 186 |
| 30 | 3134140429829 | 1402006 | 89.5 | 95 | 184.5 |
| 31 | 1134140424914 | 1402007 | 112.5 | 81.5 | 194 |
| 32 | 1134140424905 | 1402007 | 97.5 | 92.5 | 190 |
| 33 | 1134140424928 | 1402007 | 87.5 | 98.5 | 186 |
| 34 | 1134140425116 | 1402008 | 107 | 101 | 208 |
| 35 | 1134140425017 | 1402008 | 109.5 | 96 | 205.5 |
| 36 | 1134140425029 | 1402008 | 98.5 | 94.5 | 193 |
| 37 | 1134140425128 | 1402009 | 111.5 | 105.5 | 217 |
| 38 | 1134140425207 | 1402009 | 104 | 98 | 202 |
| 39 | 1134140425206 | 1402009 | 92 | 96.5 | 188.5 |
| 40 | 3134140430006 | 1402010 | 96 | 111 | 207 |
| 41 | 3134140429922 | 1402010 | 110 | 87 | 197 |
| 42 | 3134140430029 | 1402010 | 93.5 | 102.5 | 196 |
| 43 | 1134140425506 | 1402011 | 126 | 90.5 | 216.5 |
| 44 | 1134140425502 | 1402011 | 105 | 103 | 208 |
| 45 | 1134140425504 | 1402011 | 94.5 | 103.5 | 198 |
| 46 | 1134140425425 | 1402011 | 95.5 | 100.5 | 196 |
| 47 | 1134140425513 | 1402011 | 109.5 | 82.5 | 192 |
| 48 | 1134140425313 | 1402011 | 97.5 | 92.5 | 190 |
| 49 | 1134140425721 | 1402012 | 114 | 106 | 220 |
| 50 | 1134140426202 | 1402012 | 105 | 113 | 218 |
| 51 | 1134140426203 | 1402012 | 103.5 | 110.5 | 214 |
| 52 | 1134140426217 | 1402012 | 107 | 104 | 211 |
| 53 | 1134140426018 | 1402012 | 106 | 104.5 | 210.5 |
| 54 | 1134140426201 | 1402012 | 98.5 | 111.5 | 210 |
| 55 | 1134140425620 | 1402012 | 109.5 | 97 | 206.5 |
| 56 | 1134140425807 | 1402012 | 97.5 | 107 | 204.5 |
| 57 | 1134140426116 | 1402012 | 117.5 | 84.5 | 202 |
| 58 | 1134140425810 | 1402012 | 104.5 | 97 | 201.5 |
| 59 | 1134140426215 | 1402012 | 94 | 106 | 200 |
| 60 | 1134140425524 | 1402012 | 92.5 | 105.5 | 198 |
| 61 | 1134140425719 | 1402012 | 88.5 | 109 | 197.5 |
| 62 | 1134140425724 | 1402012 | 97.5 | 99.5 | 197 |
| 63 | 1134140426027 | 1402012 | 96.5 | 100.5 | 197 |
| 64 | 3134140430117 | 1402013 | 106 | 90 | 196 |
| 65 | 3134140430218 | 1402013 | 100 | 95 | 195 |
| 66 | 3134140430122 | 1402013 | 86 | 108.5 | 194.5 |
| 67 | 3134140430204 | 1402013 | 98.5 | 95.5 | 194 |
| 68 | 3134140430130 | 1402013 | 102.5 | 87 | 189.5 |
| 69 | 3134140430223 | 1402013 | 98 | 90.5 | 188.5 |
| 70 | 3134140430208 | 1402013 | 95.5 | 85 | 180.5 |
| 71 | 3134140430213 | 1402013 | 91 | 88 | 179 |
| 72 | 3134140430123 | 1402013 | 81 | 96 | 177 |
| 73 | 1134140426430 | 1402014 | 114.5 | 88 | 202.5 |
| 74 | 1134140426418 | 1402014 | 103.5 | 87.5 | 191 |
| 75 | 1134140426419 | 1402014 | 105.5 | 85.5 | 191 |
| 76 | 1134140426701 | 1402015 | 97.5 | 110.5 | 208 |
| 77 | 1134140426702 | 1402015 | 91 | 113 | 204 |
| 78 | 1134140426624 | 1402015 | 112 | 89 | 201 |
| 79 | 1134140426528 | 1402015 | 93 | 102.5 | 195.5 |
| 80 | 1134140426519 | 1402015 | 95.5 | 98 | 193.5 |
| 81 | 1134140426508 | 1402015 | 97 | 94 | 191 |
| 82 | 1134140426912 | 1402016 | 132.5 | 94 | 226.5 |
| 83 | 1134140427506 | 1402016 | 111.5 | 107.5 | 219 |
| 84 | 1134140427306 | 1402016 | 115.5 | 103 | 218.5 |
| 85 | 1134140427208 | 1402016 | 118 | 100 | 218 |
| 86 | 1134140427424 | 1402016 | 105.5 | 111.5 | 217 |
| 87 | 1134140427528 | 1402016 | 109 | 100 | 209 |
| 88 | 1134140427226 | 1402016 | 112 | 97 | 209 |
| 89 | 3134140430314 | 1402017 | 68.5 | 101 | 169.5 |
| 90 | 3134140430307 | 1402017 | 68.5 | 66 | 134.5 |
| 91 | 3134140430310 | 1402017 | 62.5 | 67.5 | 130 |
| 92 | 3134140430408 | 1402018 | 93.5 | 85 | 178.5 |
| 93 | 3134140430323 | 1402018 | 86.5 | 80 | 166.5 |
| 94 | 3134140430405 | 1402018 | 85 | 80 | 165 |
| 95 | 3134140430426 | 1402019 | 97 | 97 | 194 |
| 96 | 3134140430530 | 1402019 | 100.5 | 92.5 | 193 |
| 97 | 3134140430603 | 1402019 | 99.5 | 91 | 190.5 |
| 98 | 3134140430625 | 1402020 | 109 | 111 | 220 |
| 99 | 3134140430618 | 1402020 | 110.5 | 88 | 198.5 |
| 100 | 3134140430606 | 1402020 | 99 | 95.5 | 194.5 |
| 101 | 3134140430622 | 1402020 | 103 | 89.5 | 192.5 |
| 102 | 3134140430630 | 1402020 | 87.5 | 98.5 | 186 |
| 103 | 3134140430608 | 1402020 | 110 | 71 | 181 |
| 104 | 3134140430702 | 1402021 | 90 | 88.5 | 178.5 |
| 105 | 3134140430704 | 1402021 | 93 | 84.5 | 177.5 |
| 106 | 3134140430705 | 1402021 | 89.5 | 84.5 | 174 |
| 107 | 3134140430722 | 1402022 | 84.5 | 107.5 | 192 |
| 108 | 3134140430720 | 1402022 | 96.5 | 92.5 | 189 |
| 109 | 3134140430713 | 1402022 | 95.5 | 91.5 | 187 |
| 110 | 1134140427620 | 1402023 | 109 | 106 | 215 |
| 111 | 1134140427806 | 1402023 | 101.5 | 104.5 | 206 |
| 112 | 1134140428207 | 1402023 | 112 | 92.5 | 204.5 |
| 113 | 1134140428026 | 1402023 | 104 | 97 | 201 |
| 114 | 1134140427624 | 1402023 | 98 | 102.5 | 200.5 |
| 115 | 1134140427715 | 1402023 | 105.5 | 95 | 200.5 |
| 116 | 1134140428010 | 1402023 | 99 | 101.5 | 200.5 |
| 117 | 1134140428103 | 1402023 | 111 | 89.5 | 200.5 |
| 118 | 1134140428105 | 1402023 | 93.5 | 106.5 | 200 |
| 119 | 2134140429416 | 1402024 | 117 | 97 | 214 |
| 120 | 2134140429401 | 1402024 | 98.5 | 105.5 | 204 |
| 121 | 2134140429423 | 1402024 | 95 | 104.5 | 199.5 |
| 122 | 3134140430908 | 1402025 | 95.5 | 98.5 | 194 |
| 123 | 3134140430901 | 1402025 | 95.5 | 93 | 188.5 |
| 124 | 3134140430913 | 1402025 | 99.5 | 82.5 | 182 |
| 125 | 3134140431010 | 1402026 | 91.5 | 111.5 | 203 |
| 126 | 3134140430921 | 1402026 | 108.5 | 83 | 191.5 |
| 127 | 3134140431009 | 1402026 | 84 | 100.5 | 184.5 |
| 128 | 3134140431022 | 1402026 | 94.5 | 90 | 184.5 |
| 129 | 1134140428222 | 1402027 | 124.5 | 90.5 | 215 |
| 130 | 1134140428304 | 1402027 | 104 | 107.5 | 211.5 |
| 131 | 1134140428211 | 1402027 | 102.5 | 102.5 | 205 |
| 132 | 1134140428429 | 1402028 | 111 | 95.5 | 206.5 |
| 133 | 1134140428505 | 1402028 | 114.5 | 91 | 205.5 |
| 134 | 1134140428404 | 1402028 | 104 | 97.5 | 201.5 |
| 135 | 3134140431027 | 1402029 | 91 | 84.5 | 175.5 |
| 136 | 3134140431024 | 1402029 | 76 | 99 | 175 |
| 137 | 3134140431028 | 1402029 | 79.5 | 91.5 | 171 |
| 138 | 3134140431113 | 1402030 | 86.5 | 105 | 191.5 |
| 139 | 3134140431111 | 1402030 | 101.5 | 84 | 185.5 |
| 140 | 3134140431205 | 1402030 | 88.5 | 91.5 | 180 |
| 141 | 1134140428521 | 1402031 | 91 | 100 | 191 |
| 142 | 1134140428523 | 1402031 | 88.5 | 102.5 | 191 |
| 143 | 1134140428529 | 1402031 | 94 | 96 | 190 |
| 144 | 2134140429507 | 1402032 | 101.5 | 98 | 199.5 |
| 145 | 2134140429515 | 1402032 | 100 | 98.5 | 198.5 |
| 146 | 2134140429611 | 1402032 | 96.5 | 98.5 | 195 |
| 147 | 3134140431306 | 1402033 | 92.5 | 103 | 195.5 |
| 148 | 3134140431215 | 1402033 | 92 | 95.5 | 187.5 |
| 149 | 3134140431328 | 1402033 | 96.5 | 89 | 185.5 |
| 150 | 1134140428809 | 1402034 | 113.5 | 107 | 220.5 |
| 151 | 1134140428721 | 1402034 | 87 | 103 | 190 |
| 152 | 1134140428719 | 1402034 | 86.5 | 102.5 | 189 |
| 153 | 3134140431502 | 1402035 | 99.5 | 90 | 189.5 |
| 154 | 3134140431413 | 1402035 | 91.5 | 94.5 | 186 |
| 155 | 3134140431504 | 1402035 | 91 | 93.5 | 184.5 |
| 156 | 3134140431517 | 1402035 | 81 | 102.5 | 183.5 |
| 157 | 3134140431425 | 1402035 | 91 | 92 | 183 |
| 158 | 3134140431507 | 1402035 | 88.5 | 89 | 177.5 |
| 159 | 3134140431601 | 1402036 | 91.5 | 77 | 168.5 |
| 160 | 3134140431616 | 1402036 | 74 | 93.5 | 167.5 |
| 161 | 3134140431604 | 1402036 | 82 | 81.5 | 163.5 |
| 162 | 1134140428815 | 1402037 | 96 | 108 | 204 |
| 163 | 1134140428827 | 1402037 | 103 | 93 | 196 |
| 164 | 1134140428928 | 1402037 | 100 | 96 | 196 |
| 165 | 1134140429009 | 1402038 | 110.5 | 99.5 | 210 |
| 166 | 1134140429014 | 1402038 | 101 | 106 | 207 |
| 167 | 1134140429012 | 1402038 | 106 | 94 | 200 |
| 168 | 3134140431715 | 1402039 | 82 | 100 | 182 |
| 169 | 3134140431623 | 1402039 | 92 | 89.5 | 181.5 |
| 170 | 3134140431626 | 1402039 | 89.5 | 91.5 | 181 |
| 171 | 1134140429222 | 1402040 | 99.5 | 100 | 199.5 |
| 172 | 1134140429202 | 1402040 | 93 | 102.5 | 195.5 |
| 173 | 1134140429210 | 1402040 | 100.5 | 88 | 188.5 |
附件2:
毕业证书专业与报考岗位专业一致承诺书
本人自愿参加枞阳县事业单位公开招聘工作人员报名,并做出以下承诺:保证本人毕业证书专业与报考岗位专业一致。如不一致 ,自愿依据《安徽省人事考试违纪处理规定》接受相应处理,后果自负。
承诺人(签名):
承诺人身份证号:
承诺签定时间: 2023年6月 日
附件3:
同意报考证明
枞阳县人力资源和社会保障局:
兹证明 同志 年 月参加工作,现为我单位正式在编在岗人员,经研究,同意 同志参加枞阳县事业单位公开招聘报名,特此证明,请接洽!
工作单位(印章): 人事主管部门(印章):
2023年 6月 日
