| 2022年安徽事业单位公告汇总 | |||
| 地区 | 县区 | 公告 | 人数 |
| 安徽 | 省直 | 公告 | 689 |
| 安徽 | 粮储局 | 公告 | 37 |
| 芜湖 | 芜湖 | 公告 | 332 |
| 铜陵 | 市直 | 公告 | 147 |
| 铜官区 | 公告 | 27 | |
| 郊区 | 公告 | 36 | |
| 义安区 | 公告 | 72 | |
| 枞阳县 | 公告 | 81 | |
| 池州 | 市直 | 公告 | 117 |
| 青阳县 | -- | -- | |
| 石台县 | 公告 | 35 | |
| 马鞍山 | 市直 | 公告 | 145 |
| 和县 | 公告 | 176 | |
| 含山县 | 公告 | 138 | |
| 当涂县 | 公告 | 95 | |
| 雨山区 | 公告 | 28 | |
| 花山区 | 公告 | 64 | |
| 博望区 | 公告 | 33 | |
| 宣城 | 市直 | 公告 | 83 |
| 宣州区 | 公告 | 184 | |
| 郎溪县 | 公告 | 156 | |
| 宁国市 | 公告 | 131 | |
| 泾县 | 公告 | 136 | |
| 绩溪县 | 公告 | 148 | |
| 旌德县 | 公告 | 92 | |
| 广德市 | 公告 | 114 | |
| 六安 | 市直 | 公告 | 176 |
| 金寨县 | 公告 | 170 | |
| 叶集区 | 公告 | 71 | |
| 霍邱县 | 公告 | 340 | |
| 霍山县 | 公告 | 104 | |
| 裕安区 | 公告 | 200 | |
| 金安区 | 公告 | 163 | |
| 舒城县 | 公告 | 148 | |
| 黄山 | 市直 | 公告 | 164 |
| 祁门 | 公告 | 116 | |
| 黟县 | 公告 | 61 | |
| 休宁 | -- | -- | |
| 歙县 | 公告 | 150 | |
| 屯溪 | 公告 | 29 | |
| 黄山区 | 公告 | 63 | |
| 徽州区 | 公告 | 56 | |
| 滁州 | 市直 | 公告 | 195 |
| 全椒 | 公告 | 28 | |
| 天长 | 公告 | 73 | |
| 凤阳 | 公告 | 160 | |
| 定远 | 公告 | 128 | |
| 明光 | 公告 | 75 | |
| 南谯区 | 公告 | 73 | |
| 阜阳 | 市直 | 公告 | 308 |
| 颍东区 | 公告 | 39 | |
| 颍泉区 | 公告 | 73 | |
| 颍州区 | 公告 | 106 | |
| 太和 | 公告 | 97 | |
| 颍上县 | 公告 | 161 | |
| 界首市 | 公告 | 132 | |
| 临泉县 | 公告 | 144 | |
| 阜南 | 公告 | 218 | |
| 蚌埠 | 蚌埠 | 公告 | 165 |
| 淮北 | 淮北 | 公告 | 233 |
| 淮南 | 淮南 | 公告 | 890 |
| 宿州 | 市直 | 公告 | 124 |
| 以下非联考地市报名时间详见公告 | |||
| 滁州 | 明光 | 公告 | 75 |
| 定远 | 公告 | 128 | |
| 全椒 | 公告 | 28 | |
| 宿州 | 泗县 | 公告 | 132 |
| 芜湖 | 南陵 | 公告 | 35 |
| 六安 | 裕安 | 公告 | 100 |
| 蚌埠 | 固镇 | 公告 | 45 |
